Βαθμολογία Καλαθόσφαιρας

Αντρική ομάδα:

# Ομάδα Ο Αγώνες Α Νίκες Ν Ήττες Η Π. Π Υπέρ Υ Π. Π Κατά Κ +/- Βαθμοί Β
1 25 21 4 2272 1770 502 46
2 25 21 4 2186 1690 496 46
3 24 20 4 2055 1689 366 44
4 25 17 8 1926 1731 195 42
5 24 13 11 1885 1765 120 37
6 24 7 17 1805 2170 -365 31
Copyrights foinikasnews.com 2021-2024, All Rights Reserved.