Βαθμολογία Ποδόσφαιρο

Βαθμολογία

Π Ν Ι Η ΔΓ ΓΥ ΓΚ Β
1 9 6 2 1 11 19 8 20
2 10 5 4 1 11 18 7 19
3 10 5 4 1 7 15 8 19
4 10 5 3 2 10 22 12 18
5 10 5 3 2 2 16 14 18
6 9 6 0 3 0 14 14 18
7 9 4 4 1 10 21 11 16
8 9 3 2 4 -2 15 17 11
9 9 1 6 2 -1 12 13 9
10 10 2 2 6 -6 15 21 8
11 9 2 0 7 -10 7 17 6
12 9 1 3 5 -14 6 20 6
13 10 1 3 6 -7 8 15 6
14 9 1 2 6 -11 9 20 5
Copyrights foinikasnews.com 2021-2026, All Rights Reserved.